沃尔沃发电机组
沃尔沃发电机组
产品详情参数 / PARAMETER

机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JY-70 | TAD530GE | 涡轮增压 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 |
JY-80 | TAD531GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 |
JY-100 | TAD532GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1300 |
JY-120 | TAD731GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 |
JY-150 | TAD732GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 |
JY-160 | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 |
JY-200 | TAD734GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2650*1000*1600 | 2000 |
JY-250 | TAD1341GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 |
JY-280 | TAD1342GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 |
JY-300 | TAD1343GE | 增压中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 |
JY-350 | TAD1345GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 |
JY-400 | TAD1641GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 |
JY-450 | TAD1642GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 |
JY-500 | TWD1643GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2022-04-20柴油发电机的基本结构
- 2021-07-15柴油发电机不维护对机器有什么影响
- 2021-07-07柴油发电机组备件的清洗方法
- 2021-06-28柴油发电机组安全使用注意事项
- 2021-06-20柴油发电机的日常应用注意事项
- 2021-06-10柴油发电机组厂家:柴油发电机维护保养時间