1000KW柴油发电机组
1000KW柴油发电机组
产品详情参数 / PARAMETER

机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JY-1000 | 上海申动发动机有限公司 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 |
JY-900 | 上海申动发动机有限公司 | SDV956 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 |
JY-1000 | 珀金斯发动机有限公司 | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ≤ 190 | 4770*1780*2500 | 9060 |
JY-1000 | 德国奔驰发动机有限公司 | 12V4000G21R | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 |
JY-900 | 德国奔驰发动机有限公司 | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 |
JY-1000 | 山东济柴发动机有限公司 | A12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 |
JY-900 | 山东济柴发动机有限公司 | Z12V190BD7 | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 |
JY-1000 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G9 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JY-880 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1320L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 |
- 上一篇:800KW柴油发电机组
- 下一篇:1200KW柴油发电机组
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2022-04-20柴油发电机的基本结构
- 2021-07-15柴油发电机不维护对机器有什么影响
- 2021-07-07柴油发电机组备件的清洗方法
- 2021-06-28柴油发电机组安全使用注意事项
- 2021-06-20柴油发电机的日常应用注意事项
- 2021-06-10柴油发电机组厂家:柴油发电机维护保养時间