800KW柴油发电机组
800KW柴油发电机组
产品详情参数 / PARAMETER

机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JY-800 | 珀金斯发动机有限公司 | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 8 | 160*190 | ≤ 210 | 4700*2050*2350 | 6508 |
JY-800 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 |
JY-800 | 上海申动发动机有限公司 | SDV888 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-800 | 无锡动力发动机有限公司 | WD327TAD82 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-780 | 无锡动力发动机有限公司 | WD327TAD78 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JY-800 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1220L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-800 | 山东济柴发动机有限公司 | Z12V190B | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 |
JY-800 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G2A | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 |
JY-720 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-770 | 上柴股份发动机有限公司 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 |
- 上一篇:700KW柴油发电机组
- 下一篇:1000KW柴油发电机组
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2022-04-20柴油发电机的基本结构
- 2021-07-15柴油发电机不维护对机器有什么影响
- 2021-07-07柴油发电机组备件的清洗方法
- 2021-06-28柴油发电机组安全使用注意事项
- 2021-06-20柴油发电机的日常应用注意事项
- 2021-06-10柴油发电机组厂家:柴油发电机维护保养時间