欢迎您访问发电机设备官网!

产品展示Products

500KW柴油发电机组

500KW柴油发电机组

产品详情参数 / PARAMETER

500KW柴油发电机组
机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg
JY-520 珀金斯发动机有限公司 2806A-E18TAG2 涡轮增压 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912
JY-480 珀金斯发动机有限公司 2806A-E18TAG1A 涡轮增压 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532
JY-500 德国奔驰发动机有限公司 12V2000G25 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-500 上海申动发动机有限公司 SDV550 涡轮增压 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3840
JY-500 上柴股份发动机有限公司 SC27G755D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 250 3480*1500*1890 3560
JY-500 广西玉柴发动机有限公司 YC6TD780L-D20 增压中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3840
JY-500 无锡动力发动机有限公司 WD269TAD45 涡轮增压 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200
JY-500 山东济柴发动机有限公司 G6190ZLD 涡轮增压 6 190*210 ≤ 210 5320*2000*2700 8500
JY-500 韩国大宇发动机有限公司 DP180LA 涡轮增压 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3620
JY-500 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TWD1643GE 增压中冷 6 144*165 ≤ 200 3300*1200*1850 3500
JY-500 重庆康明斯发动机有限公司 KTA19-G8 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3700*1550*1940 3600
JY-480 德国奔驰发动机有限公司 12V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JY-500 4300*2200*2800 1900

友情链接Link